当サイトのランキングはカードローンの利用者から口コミ・体験談を随時取得し、その集計結果に基づいています。
調査概要
目的
カードローン・キャッシングに関する利用者動向の調査
調査方法
ネット調査
調査対象
カードローン・キャッシングの利⽤経験がある⽅
調査対象地域
日本国内
調査実施期間
2016年10月01日~2025年12月11日(現在)
調査担当者
ポート株式会社
ファイナンスメディア事業部
部長 藤原知主
調査人数 -2049名
- - 男性1366名
- - 女性683名
利用しているサービス
| サービス名 | 口コミ件数 |
|---|---|
| アイフル | 441件 |
| SMBCコンシューマーファイナンス | 429件 |
| アコム | 520件 |
| 楽天銀行 | 254件 |
| 三井住友カード株式会社 | 163件 |
| 新生フィナンシャル株式会社 | 102件 |
| auじぶん銀行 | 78件 |
| LINE Credit | 45件 |
| 東京スター銀行 | 43件 |
| 三井住友銀行 | 36件 |
| セブン銀行 | 31件 |
| 三菱UFJ銀行 | 31件 |
| paypay銀行 | 27件 |
| みずほ銀行 | 27件 |
| クレディセゾン | 29件 |
| りそな銀行 | 21件 |
| dスマホローン | 13件 |
| 千葉銀行 | 10件 |
| 住信SBIネット銀行 | 10件 |
| みんなの銀行 | 9件 |
| mercari | 9件 |
| jcb | 9件 |
| 横浜銀行 | 8件 |
| オリックス銀行 | 9件 |
| セントラル | 6件 |
| 株式会社ファミマデジタルワン | 6件 |
| イオン銀行 | 6件 |
| フクホー | 6件 |
| キャネット | 5件 |
| ダイレクトワン株式会社 | 5件 |
| 常陽銀行 | 4件 |
| エイワ | 4件 |
| ベルーナグループのベルーナノーティス | 4件 |
| アロー | 3件 |
| 株式会社 いつも | 3件 |
| 武蔵野銀行 | 8件 |
| スルガ銀行 | 2件 |
| アスト | 2件 |
| ORIX MONEY | 2件 |
| auフィナンシャルサービス株式会社 | 2件 |
| アルコシステム | 1件 |
| AGビジネスサポート株式会社 | 1件 |
| UI銀行 | 1件 |
| ソニー銀行 | 1件 |
| 福岡銀行 | 1件 |
利用用途
・趣味・娯楽 771件
・生活費 1026件
・商品・サービスの購入費用 164件
・冠婚葬祭 80件
・借入金の返済用 69件
など
年齢別
・40代 381件
・30代 858件
・20代 691件
・50代 100件
地域
・東京都 263件
・神奈川県 138件
・大阪府 167件
・埼玉県 123件
・千葉県 133件
など
職業
・自営業(個人事業主) 141件
・会社員 1181件
・アルバイト 128件
・パート 155件
・契約社員 90件
など
重視した点
・会社の知名度・信頼性 595件
・審査の容易さ 542件
・借入スピード 675件
・口コミ・評判 366件
・借入金利 347件
など

