【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧

提供機関:アコム
ACマスターカードの評判・口コミ情報
ACマスターカード

| 実質年率 | 2.4%〜17.9% |
|---|---|
| 限度額 | 最大800万円 |
| 融資時間 | 最短20分 |
おすすめポイント
投稿日:2016年6月2日
自動リボ払いなので利息に注意が必要
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- パート
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:





| サービス内容 | ACマスターカード | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | アコム | ||
| 借入金額 | 2万円 | 金利 | 年14.6% |
| 返済までの期間 | 4ヶ月 | 借入状況 | 返済済み |
| 性別 | 女性 | 年齢 | 20代 |
| 職業 | パート | 結婚 | 未婚 |
| お住まい | 埼玉県 | 年収 | 100-299万円 |
| 借入回数 | 1回 | 目的 | 商品・サービスの購入費用 |
| 申込方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
| 審査時間 | 3時間以内 | 融資時間 | 1週間以内 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 滞納時の連絡方法 | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 会社の知名度・信頼性 | ||
| ACマスターカードに決めた理由 | 欲しい商品があったのですが、クレジットカードを作っていなかったので、アコムに申込をしようと思いました。そこでACマスターカードの存在を知り、そちらに申込をしました。その日の内にカードが手に入るなら便利と思いました。 | ||
| ACマスターカードを利用して良かった点 | 申込したその日にクレカを発行できる点です。また、キャッシング利用時はアコムの無利息期間も使えるので、便利でした。 | ||
| ACマスターカードを利用して悪かった点 | クレカの支払いは一括払いで購入しても、自動リボ払いに変更されるので、放っておくと利息が発生します。購入金額を一括で払うなら、ATMか銀行振込が必要になる点が面倒です。 | ||
| ACマスターカードを利用する人へのアドバイス | 自動リボ払いには注意してください。支払いが可能な金額なら、26日の締日になったらすぐに返済したほうが良いです。利息が発生すると、今後の支払い負担が重くなります。 | ||
ACマスターカードを利用した感想
自動リボ払いは面倒なシステムですが、金利そのものは低めですし、申込をした当日中にクレカが手に入るので、とても便利だと思っています。
※口コミの内容は現在のサービス内容や貸付条件と異なる場合があります。
- ACマスターカード ご利用の際は貸付け条件をよく読み、計画的な借り入れを心がけてください
- ACマスターカード お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。








