∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
ACマスターカードの口コミレポート
ACマスターカードの総合評価
3.3 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:61件
ACマスターカードは色んな店で使えるので持っていて損無いです
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (4.0 / 5.0)
サービス内容 | ACマスターカード | ||
---|---|---|---|
金融機関 | アコム | ||
借入金額 | 2万円 | 利息 | 年14.6% |
返済までの期間 | 1ヶ月 | 借入状況 | 返済済み |
性別 | 男性 | 年齢 | 30代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 千葉県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 0回 | 目的 | 商品・サービスの購入費用 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 覚えてない | 融資時間 | 覚えてない |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 会社の知名度・信頼性 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 友人と旅行に行くに当たり、持っていたクレジットカードでは払えない店があると不便なので、マスターカードを作りたくて申し込みました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | クレジットカードなのに当日中に手に入りますし、どんな店でも基本的に使えるのが非常にありがたかったです。おかげで身軽に旅行に行けました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 勝手にリボ払いになるのは許せないポイントですね。それ以外には特に不満はありません。キャッシングも使わなければ問題ありません。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | クレジットカードですが、自動リボ払いなので利息が発生します。締日に払えば無利息なので、節約したい人は日数に注意してください。 |
リボ払いなので、一括で払いたいならATMに行かなくてはいけないのが面倒でした。それでも、色々な店で使えるのは便利です。