【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧

提供機関:アコム
ACマスターカードの評判・口コミ情報
ACマスターカード

| 実質年率 | 2.4%〜17.9% |
|---|---|
| 限度額 | 最大800万円 |
| 融資時間 | 最短20分※1 |
おすすめポイント
投稿日:2016年6月8日
便利過ぎて使いすぎてしまうのが難点
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- アルバイト
- 年収:
- 100万円未満
- 満足度:





| サービス内容 | ACマスターカード | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | アコム | ||
| 借入金額 | 14万円 | 金利 | 年14.6% |
| 返済までの期間 | 1年 | 借入状況 | 借入中 |
| 性別 | 男性 | 年齢 | 20代 |
| 職業 | アルバイト | 結婚 | 未婚 |
| お住まい | 北海道 | 年収 | 100万円未満 |
| 借入回数 | 1回 | 目的 | 趣味・娯楽 |
| 申込方法 | Web | 返済方法 | ATM |
| 審査時間 | 3時間以内 | 融資時間 | 3時間以内 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | 無人店舗への来店 | 滞納時の連絡方法 | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 審査の容易さ | ||
| ACマスターカードに決めた理由 | 「ACマスターカードのリボ払いなら金利が低い」という理由で申込をしようと思いました。今まで利用していたクレジットカードより低かったので、申込をしました。 | ||
| ACマスターカードを利用して良かった点 | リボ払いの金利が年14.6%という設定がメリットです。今まで利用していたクレジットカードは年18.0%程度だったので、その差に驚きました。 | ||
| ACマスターカードを利用して悪かった点 | メリットはデメリットにもなっていて、金利が低いから使いすぎてしまう可能性が高いです。管理しないと結構使ってしまいます。 | ||
| ACマスターカードを利用する人へのアドバイス | ACマスターカードはしっかりと管理しながら利用すれば、便利なクレジットカードです。リボ払いに抵抗がない人は、検討しても良いクレジットカードだと思います。 | ||
ACマスターカードを利用した感想
便利なクレジットカードですが、気を付けて使わないと支払いの際に後悔します。計画的に利用しないといけないと思いました。
※口コミの内容は現在のサービス内容や貸付条件と異なる場合があります。
- ACマスターカード ご利用の際は貸付け条件をよく読み、計画的な借り入れを心がけてください
- ACマスターカード お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。







