∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
マネーカードの口コミレポート
マネーカードの総合評価
3.5 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:25件
マネーカードゴールドはとても低金利でお得です
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 500-699万円
- 満足度:
- (2.1 / 5.0)
サービス内容 | マネーカード | ||
---|---|---|---|
金融機関 | クレディセゾン | ||
借入金額 | 35万円 | 利息 | 年8.47% |
返済までの期間 | 3年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 30代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 栃木県 | 年収 | 500-699万円 |
カードローン回数 | 0回 | 目的 | 趣味・娯楽、商品・サービスの購入費用 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 覚えてない | 融資時間 | 覚えてない |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入金利、会社の知名度・信頼性、口コミ・評判 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 低金利で使いやすいという口コミをみて、カードローンはマネーカードにしようと考え、ネットから申込みをしました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 私は年収が600万円以上あるので、マネーカードゴールドに申し込んだのですが、10%未満の超低金利な借り入れができてよかったです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | マネーカードゴールドは、審査に時間がかかってしまうのはよくありません。3週間以上待たされたのは、イライラしました。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 年収が400万円以上あるなら、年率8.47%以下のマネーカードゴールドが利用できます。通常のマネーカードでも低金利ですが、条件を満たしている人には特におすすめですよ。 |
マネーカードゴールドは、沢山借りることになっても利息が少ないので、返済の負担が少なくて助かりました。