∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
マネーカードの口コミレポート
マネーカードの総合評価
3.5 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:25件
マネーカードゴールドは審査に時間がかかるがとても低金利
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 500-699万円
- 満足度:
- (3.9 / 5.0)
サービス内容 | マネーカード | ||
---|---|---|---|
金融機関 | クレディセゾン | ||
借入金額 | 30万円 | 利息 | 年8.47% |
返済までの期間 | 3年 | 借入状況 | 返済済み |
性別 | 男性 | 年齢 | 30代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 福島県 | 年収 | 500-699万円 |
カードローン回数 | 0回 | 目的 | 趣味・娯楽、商品・サービスの購入費用 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 覚えてない | 融資時間 | 覚えてない |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入金利、口コミ・評判 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | クレディセゾンのクレジットカードを普段から使っていたのですが、マネーカードの案内があり、またゴールドに申し込めるとのことなので利用した。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 旅行の資金にしたのですが、ゴールドは非常に低金利なので、利息がほとんどかからなかったのがよかったです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 審査が非常にながいというのが頂けません。またゴールドは条件が厳しく、年収400万円以上でないと申込めないので、人によってはつらいかと。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 年収が400万円以上あり、また審査を1ヶ月ほど待てるなら、マネーカードゴールドの利用を考えてみてはいかがでしょうか。金利8.47%で利用できるなんて、他にはありません。 |
使いやすさには文句ありません。金利がとにかく安いですし、旅行も楽しめましたし、利用して良かったと思っております。