【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧

提供機関:クレディセゾン
マネーカードの評判・口コミ情報
マネーカード

| 実質年率 | 6.47%〜15.0% |
|---|---|
| 限度額 | 最大300万円 |
| 融資時間 | 最短即日 |
おすすめポイント
投稿日:2016年7月21日
口座引き落としで返済できるので楽だった
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:





| サービス内容 | マネーカード | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | クレディセゾン | ||
| 借入金額 | 10万円 | 金利 | 年15.0% |
| 返済までの期間 | 1年 | 借入状況 | 返済済み |
| 性別 | 男性 | 年齢 | 30代 |
| 職業 | 会社員 | 結婚 | 未婚 |
| お住まい | 福島県 | 年収 | 300-499万円 |
| 借入回数 | 0回 | 目的 | 趣味・娯楽 |
| 申込方法 | Web | 返済方法 | ATM |
| 審査時間 | 覚えてない | 融資時間 | 覚えてない |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 滞納時の連絡方法 | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 借入金利 | ||
| マネーカードに決めた理由 | 他社と比較して低金利なカードローンだと思ったからです。また、銀行カードローンは審査に不安があったため、こちらの商品を選びました。 | ||
| マネーカードを利用して良かった点 | 金利が低く、利息を抑えられる点が魅力的です。また、口座引き落としなので手間なく楽に返済できるのもありがたいポイントです。 | ||
| マネーカードを利用して悪かった点 | 審査に時間がかかる点です。利用までに時間がかかるため、すぐに借りたいと考えている人は、別のカードローンが良いと思います。 | ||
| マネーカードを利用する人へのアドバイス | とても低金利で口座引き落としの返済ができるため、忘れっぽい人でも安心です。ただ、審査に3週間ほどかかるため、急ぎでお金が必要な人は注意してください。 | ||
マネーカードを利用した感想
借金なので何度も利用したくはありませんが、金利が低く安心感のあるカードローンなので、ついつい使いたくなります。
※口コミの内容は現在のサービス内容や貸付条件と異なる場合があります。








