∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
事業者向けビジネスローンの口コミレポート
事業者向けビジネスローンの総合評価
2.9 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:1件
資金繰りに悩んでいた際に利用
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 自営業(個人事業主)
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:
- (2.9 / 5.0)
サービス内容 | 事業者向けビジネスローン | ||
---|---|---|---|
金融機関 | AGビジネスサポート株式会社 | ||
借入金額 | 50万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 2年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
職業 | 自営業(個人事業主) | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 新潟県 | 年収 | 100-299万円 |
カードローン回数 | 0回 | 目的 | 事業資金 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座振り込み |
審査時間 | 1週間以内 | 融資時間 | 1週間以内 |
借入時の相談者 | 配偶者 | 借入事実の把握 | 配偶者 |
申込時のコンタクト | 電話(職場) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 審査の容易さ、借入の容易さ | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 資金がショートしたとき、銀行から融資を受けることができず、ノンバンクのビジネスローンを検討していた際にビジネクストを見つけた。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 直近の業績が芳しくなくとも融資を受けることができた点がよかった。また、審査そのものが早く、資金融資の目途が早めに立ったのが安心できた。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 金利が高いという点が良くない。ノンバンクであるから仕方ないのかもしれないが、利息の負担は重いので、あまり高額の借入はできないと思う。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 銀行融資が受けられなかったり、銀行融資を受けるまでのつなぎ融資として利用するのであれば、非常に心強いかと思う。ただし、高金利であるので、依存するのはよくない。 |
資金繰りに困っている状況で50万円の融資を受けられて、非常に助かった。金利が高いという点は困るが、融資を受けられなかったらもっと困っていた。