【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
楽天銀行スーパーローンの口コミレポート
楽天銀行スーパーローンの総合評価





3.6 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:222件
楽天ユーザーなので申込がとても簡単
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 700-999万円
- 満足度:




(4.0 / 5.0)
| サービス内容 | 楽天銀行スーパーローン | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 楽天銀行 | ||
| 借入金額 | 10万円 | 利息 | 年7.25% |
| 返済までの期間 | 6ヶ月 | 借入状況 | 借入中 |
| 性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
| 職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
| お住まい | 神奈川県 | 年収 | 700-999万円 |
| カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 家内への誕生日プレゼント購入資金 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
| 審査時間 | 即日 | 融資時間 | 当日中 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 借入スピード | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | キャンペーン期間中で、金利が低かったので選びました。年10%を切る金利になることはなかなかないため、もしものために申込をしました。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 楽天ユーザーなので、申込手続きが簡単に感じました。また、金利がキャンペーン中だったので、10万円という低い借入金額にも関わらず、年7.25%という破格の金利が良かった点です。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 公式サイト上で、返済方法などを確認しづらい点が気になりました。もう少し、良い点ばかりをアピールするだけでなく、手続きの詳細を説明して欲しいと思いました。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 楽天銀行のカードローンは通常時の金利は年14.5%が上限なので、それほど利用限度額が大きくない場合は、他社カードローンと比べて競争力のある金利ではないと思います。ただ、定期的にキャンペーンをしているので、そのタイミングに申込をすると良いと思います。 | ||

キャンペーン中に契約できたので、年7.25%という低金利で利用できました。ほかのカードローンと比べても半分近い金利です。おかげで、通常は10万円の借入であれば1年くらいの返済期間を要しますが、半年で返済ができそうです。
※口コミの内容は現在のサービス内容や貸付条件と異なる場合があります。
- 楽天銀行スーパーローン ご利用にあたっては、返済計画を立てたうえで、無理のない借り入れを心がけてください。
- 楽天銀行スーパーローン お借入れにあたっては、公式サイトで貸し付け条件を十分にご確認ください。




