∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
楽天銀行スーパーローンの口コミレポート
楽天銀行スーパーローンの総合評価
3.6 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:254件
楽天IDを持っていたので申込がとても簡単でした
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 700-999万円
- 満足度:
- (4.0 / 5.0)
サービス内容 | 楽天銀行スーパーローン | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 楽天銀行 | ||
借入金額 | 10万円 | 利息 | 年7.25% |
返済までの期間 | 6ヶ月 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 神奈川県 | 年収 | 700-999万円 |
カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 家内への誕生日プレゼント購入資金 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
審査時間 | 即日 | 融資時間 | 当日中 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入スピード | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 2015/7/10~2015/10/8までの間はキャンペーン期間中でしたので、借入金利が7.25%と破格の金利でしたので選びました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 楽天IDを持っていたので、申込がとても簡単でした。また、金利がキャンペーン中でしたので、10万円という低い借入金額にも関わらず、7.25%という破格の金利が良かった点です。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | ホームページ上で、返済方法などを確認しづらい点が悪かったと思います。もう少し、良い点ばかりをアピールするだけでなく、手続きの詳細を説明して欲しいです。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 楽天銀行のカードローンは通常の金利は4.9%から14.5%なので、それほど借入金額が大きくない場合は、他社カードローンと比べ競争力がある金利ではありません。でも、たまにキャンペーンをやって金利を下げていますので、カードローンを効率的に利用されている方は、こまめに楽天銀行のサイトをチェックして金利を確認しておいた方が良いと思います。 |
何と言ってもキャンペーン中に利用しましたので、7.25%というすばらしい金利で利用できました。他のカードローンと比べ約半分の金利です。おかげで、通常は10万円の借入であれば1年くらいの返済期間を要しますが、半年で返済が出来そうです。