∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
dスマホローンの口コミレポート
dスマホローンの総合評価
4.2 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:5件
ドコモユーザーなら利用したほうが良いです。
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 自営業(個人事業主)
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (4.9 / 5.0)
サービス内容 | dスマホローン | ||
---|---|---|---|
金融機関 | dスマホローン | ||
借入金額 | 50万円 | 利息 | 年11.9% |
返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
性別 | 女性 | 年齢 | 40代 |
職業 | 自営業(個人事業主) | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 熊本県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 4回 | 目的 | 事業資金 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
審査時間 | 30分以内 | 融資時間 | 1時間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入金利 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 利用している銀行のスマホローンなど検討しましたが、ドコモユーザーという事もあり、少しですが金利が低く借入出来たので決めました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 窓口などに行かずとも、WEBで申込から審査、借入まで出来るので簡単でした。ドコモユーザーということもあり、dカードなど利用などで金利が低くなったのも良かったです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | ドコモユーザーじゃなかったり、キャンペーン中などでないと金利が高く、無利息期間がなかったりするので、少し負担が大きくなると思います。あと、dスマホローンを利用中は、dカードのキャッシングが出来ないので気をつけないといけません。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | ドコモユーザーの人なら、キャンペーン中などを利用して金利が低くなる時や無利息期間がある時に借入されると良いと思います。 |
もっと審査に時間がかかったり、借入も難しいのかなぁと思っていましたが、スマホで全部完結出来るので、手軽に借入出来て良かったです。