∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
みんなの銀行ローンの口コミレポート
みんなの銀行ローンの総合評価
4.2 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:4件
スマホの操作に慣れている人におすすめ
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (4.3 / 5.0)
サービス内容 | みんなの銀行ローン | ||
---|---|---|---|
金融機関 | みんなの銀行 | ||
借入金額 | 40万円 | 利息 | 年14.5% |
返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 大分県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 1回 | 目的 | 医療費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | インターネット |
審査時間 | 3時間以内 | 融資時間 | 1時間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | その他 | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入の容易さ | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 返却方法がアプリ上で完結するのでシンプルな事、金利や手数料が明確であった事、審査が迅速であった事が決め手となりました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 一つのアプリを通して申込、審査、契約、借入、返済が出来るので、スムーズに事が運び、ストレスを感じることが少ない | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | ログインの際に指紋認証など、パスワード入力の簡略化措置がないので、セキュリティの面ではやむを得ないと思うが、そこが面倒 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 利息に関しては銀行では高い方だと思いますが、入金までが早いのが魅力です。ローンを利用するには口座を開設しなくてはなりませんが、キャンペーンを行っており、口座を持っている人が増えてきているので、個人間の金銭のやり取りなど、口座を持っていると今後便利になっていくかもしれません。 |
審査から実際に入金されるまでが早かったので、非常に助かった。スマホに特化した銀行なので、使いやすさが良く考えられていると感じました。