∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
みんなの銀行ローンの口コミレポート
みんなの銀行ローンの総合評価
4.2 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:4件
スマホのみで完結できる点が良い
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (3.6 / 5.0)
サービス内容 | みんなの銀行ローン | ||
---|---|---|---|
金融機関 | みんなの銀行 | ||
借入金額 | 30万円 | 利息 | 年10.0% |
返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
性別 | 男性 | 年齢 | 30代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 千葉県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 2回 | 目的 | 生活費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
審査時間 | 当日中 | 融資時間 | 当日中 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | その他 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | カードローンと違いスマホだけで簡単に即日口座開設ができて、今まで利用したカードローンと違いカードレスで利用できるという点がとてもいいと思いました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | スマートフォンでいつでもすぐに口座開設できるという便利なサービスとアプリがとても使いやすいのが良かったです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 特に無いですが本人確認はビデオ通話でしたので少し慣れない部分がありました。 ビデオ通話時の注意事項は事前に見ておいた方がいいですね。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | カードではなくアプリでお金を借りたい人ならこちらのサービスの方が使いやすいかもしれません。アプリは使いやすく毎月の収支の±も簡単にチェックできるのも、このサービスのいい所です。 |
本当にカードは必要ありません。アプリですぐに借りることができます。 アプリを使って目的別にお金を分けて管理したり移動させることもできます。