∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
みんなの銀行ローンの口コミレポート
みんなの銀行ローンの総合評価
4.2 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:4件
スマホ操作に慣れていれば使い勝手が良い
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 自営業(個人事業主)
- 年収:
- 500-699万円
- 満足度:
- (3.8 / 5.0)
サービス内容 | みんなの銀行ローン | ||
---|---|---|---|
金融機関 | みんなの銀行 | ||
借入金額 | 50万円 | 利息 | 年14.1% |
返済までの期間 | 3年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
職業 | 自営業(個人事業主) | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 京都府 | 年収 | 500-699万円 |
カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 趣味・娯楽 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 1時間以内 | 融資時間 | 1時間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入の容易さ | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 他の借入もあり審査の緩さが重要でした。また、WEB上で審査が完結できるという理由も選定理由になりました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | コンビニで完結できる。また、スマホ上にて返済情報や通帳残高がすぐに確認できるというのが利点であると思います。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | ネット銀行のため、度々のパスワード入力が不便である。また、返済金額の確認がすぐできず、返済日にはスマートファンの操作でストレスがかかります。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 他社借入が数件ある人で、追加融資を考えていらっしゃる人に特におすすめです。 一方で、借りたら返済していかなくてはいけないので無理のない利用を考えてください。 |
審査が早く、すんなりローンを組めたので満足はしています。ただ、毎月の返済を最低金額を入れ続けているといつまでたっても返済できないので、今後は計画的な返済をしていかなければならないと思ってます。