∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
dスマホローンの口コミレポート
dスマホローンの総合評価
4.2 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:5件
ドコモユーザーは使ったほうがよいです
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (3.6 / 5.0)
サービス内容 | dスマホローン | ||
---|---|---|---|
金融機関 | dスマホローン | ||
借入金額 | 20万円 | 利息 | 年17.9% |
返済までの期間 | 3ヶ月 | 借入状況 | 返済済み |
性別 | 男性 | 年齢 | 30代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 千葉県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 2回 | 目的 | 生活費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 1週間以内 | 融資時間 | 1週間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | その他 | 遅延時のコンタクト | その他 |
重視した点 | 借入の容易さ | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | カードがいらないのと金融機関口座への借入は10,000円からというのが良かったです。そこまで大きな金額を借りる気はありませんでした。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 書類の郵送や来店の必要がなく借りたいタイミングで必要な分だけ借りられるのが便利でした。1,000円単位で必要な分だけ少額から借入ができます。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | dスマホローンの場合、基準金利-優遇金利で決まりますが金利が他のカードローンと比べて少しわかりにくい部分がありました。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 利用にはドコモ所定の要件を全て満たす必要があるのでドコモユーザー向けのサービスだと思います。そういう意味でもドコモユーザーでスマホローンを使いたい人におススメです。 |
スマホローンはカードを使わずにスマホだけで借りられます。すぐにスマホで借りたいタイミングで必要な分だけ借りられます。そういう意味でも近代的なサービスだと思いました。