∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
ファミペイローンの口コミレポート
ファミペイローンの総合評価
4.2 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:6件
ファミリーマートをよく使う人におススメ
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (3.5 / 5.0)
サービス内容 | ファミペイローン | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 株式会社ファミマデジタルワン | ||
借入金額 | 10万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 3ヶ月 | 借入状況 | 返済済み |
性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 千葉県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 1回 | 目的 | 趣味・娯楽 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
審査時間 | 1週間以内 | 融資時間 | 1週間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入の容易さ | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 金利がそこまで低くはないですが、1,000円単位で借入できるのとファミペイの残高に直接チャージできるのが魅力的でした。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 借入金を電子マネーファミペイの残高に直接チャージできます。チャージしたファミペイ残高を使うと、200円ごとに1円相当のFamiPayボーナスが還元される仕組みなので現金を引き出して使うよりお得に買い物ができるのが良かったです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 小額から借りられますが思ったより金利が高く返済が長引くと結構負担になるような気がしました。ただ自分が借りたのは少額なので特に問題なかったです。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 借入金を電子マネーファミペイの残高に直接チャージできるので普段からファミリーマートをよく使う人におススメです。 |
在籍確認の電話連絡あるようですが、そこまで審査が厳しそうな感じはしなかったです。カードレスで借入可能なので便利です。