∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
アストの口コミレポート
アストの総合評価
3.7 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:2件
WEBで完結するので便利です。
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 50代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (3.0 / 5.0)
サービス内容 | アスト | ||
---|---|---|---|
金融機関 | アスト | ||
借入金額 | 20万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 2年 | 借入状況 | 返済済み |
性別 | 男性 | 年齢 | 50代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 福岡県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 0回 | 目的 | 生活費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 1時間以内 | 融資時間 | 3時間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入スピード | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 他社の消費者金融に比べて審査が通りやすいと聞いたので選びました。実際、その日のうちに融資の振り込みをしてもらえたのでよかったです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 利用者の自宅に増額キャンペーンなどのハガキやダイレクトメールが届くことがありますが、停止申請をかけることができます。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 上限金利が年20.0%と高くなっています。金利が高いと返済期間が長いほど、金利による支払いが増加し、返済総額が大きくなってしまう。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 手続きはインターネットから簡単にできます。即日融資に対応しているので、急にお金が必要になった際にとても助かります。 |
今回、勤務先への在籍確認がありました。このご時世、ネットで何でも完結できるので、配慮、改善してほしいと思いました。