∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
au PAY スマートローンの口コミレポート
au PAY スマートローンの総合評価





4.2 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:2件
さすがは大手のスピード対応
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 500-699万円
- 満足度:
- (4.0 / 5.0)
サービス内容 | au PAY スマートローン![]() | ||
---|---|---|---|
金融機関 | auフィナンシャルサービス株式会社 | ||
借入金額 | 20万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 3年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 30代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 大阪府 | 年収 | 500-699万円 |
カードローン回数 | 3回 | 目的 | 生活費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
審査時間 | 1時間以内 | 融資時間 | 当日中 |
借入時の相談者 | 家族 | 借入事実の把握 | 家族 |
申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入スピード | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 大手の会社が運営しているカードローンなので信頼があり、WEBで簡単に手続きできるため選びました。また、金利についても他社より若干の優遇があったのも決め手です。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 申込手続きの手軽さとスピードが良いです。仮審査に関しては日中だったのもあってか30分ほどでメールが来ました。また、返済についても口座からの引き落としなので、振り込む手間がなく良いと思います。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | なぜか、契約数カ月後に何も連絡がなく利用額を制限されました。理由についても一切明かされずに不信感が募りました。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | ある程度柔軟な審査ですので、気になったら相談してみるのもありかなと思います。ただ、契約時の枠については少なめです。しかも、契約後半年間は増額できません。今後の利用について、よく考えて借入すると良いと思います。 |

在籍確認はこちらの指示の通りにしてくれます。電話での対応も穏やかな感じで丁寧です。ただ、問い合わせについては、かなりたらい回しにされます。