∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
楽天銀行スーパーローンの口コミレポート
楽天銀行スーパーローンの総合評価
3.6 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:254件
借入・返済などの全ての手順をネット上で完結出来る
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 自営業(個人事業主)
- 年収:
- 500-699万円
- 満足度:
- (3.0 / 5.0)
サービス内容 | 楽天銀行スーパーローン | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 楽天銀行 | ||
借入金額 | 30万円 | 利息 | 年14.5% |
返済までの期間 | 6ヶ月 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 30代 |
職業 | 自営業(個人事業主) | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 東京都 | 年収 | 500-699万円 |
カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 商品・サービスの購入費用 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
審査時間 | 即日 | 融資時間 | 当日中 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電子メール、電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入金利、審査の容易さ、借入の容易さ | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | "楽天カードローンは総量規制対象外の銀行カードローンに当たる上に審査も比較的緩めだという情報を知り、個人事業主で審査の通りにくい私には最適だと思い、申込を決めました。 また、楽天ポイントが大幅に加算される点も、やはり大きな魅力でした。" | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | "元々楽天銀行に口座を持っていたこともあり、ネットからアクセスする事で借入・返済などの全ての手順をネット上で完結出来る点は大変便利でした。 特に通販で商品を買うために使用したので、結局現金を一度も見る事無く返済まで完了した事で、楽天カードローンの利便性をさらに実感出来ました。" | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | "特にこれといって見当たりませんが、強いて言えば審査が非常に簡易的だと感じたため、人によっては返済能力を超えた借入が行えてしまうのではないかと思いました。 優良なカードローンであると感じたため、回収不能となった利用者が増えてサービス継続が難しくなるような事にならなければいいなと思いました。 私自身の利用に関しては、悪い点はありませんでした。" | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | "楽天銀行に口座をお持ちの方・また普段楽天ポイントを意識して通販などを利用している方は是非利用すべきだと思います。 一昔前のキャッシング・カードローンとは別物と言っていいほどお得ですし、使わない事が損であると言えるくらいです。 とにかくお勧めです。" |
"ネットバンクである楽天銀行との連携により、昔のカードローンやキャッシングに比べて大変便利になっている事には少々驚きました。 またスーパーローンでは金利を下げるキャンペーンなども行っていたり、楽天ポイントが加算される事などとにかくお得感を感じる点が多かったです。"