∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
みんなの銀行ローンの口コミレポート
みんなの銀行ローンの総合評価





4.2 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:9件
毎回パスワードが必要。
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 専業主婦(主夫)
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (3.9 / 5.0)
サービス内容 | みんなの銀行ローン![]() | ||
---|---|---|---|
金融機関 | みんなの銀行 | ||
借入金額 | 50万円 | 利息 | 年14.5% |
返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
性別 | 女性 | 年齢 | 30代 |
職業 | 専業主婦(主夫) | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 大阪府 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 1回 | 目的 | 生活費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座振り込み |
審査時間 | 1時間以内 | 融資時間 | 3時間以内 |
借入時の相談者 | 配偶者 | 借入事実の把握 | 配偶者 |
申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入の容易さ | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | カードローンを探していたところ、LINEポケットマネーを見つけ、口コミを調べたら自分でも通りそうだと思ったから。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | ネット上で簡単に銀行が作れるところです。必要事項を入力すればすぐに口座が開設されました。あとは、その銀行名が可愛いところです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | アプリを切り替えると、毎回パスワードの入力を求められるところ。確認のために少し別の画面に行くと、毎回パスワードを入力しなければなりません。それがとても面倒です。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | パスワードの入力が面倒な人には向いていないカードローンです。ただ、電話での確認や在籍確認もなく、そちらが不安な人にはおすすめです。 |

在籍確認の電話はありませんでした。また、契約をすることでオペレーターとの電話の対応はありませんでした。電話が苦手な自分には良かった。