∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
みんなの銀行ローンの口コミレポート
みんなの銀行ローンの総合評価





4.2 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:9件
アプリでの管理が楽です
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:
- (4.6 / 5.0)
サービス内容 | みんなの銀行ローン![]() | ||
---|---|---|---|
金融機関 | みんなの銀行 | ||
借入金額 | 30万円 | 利息 | 年14.5% |
返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
性別 | 女性 | 年齢 | 20代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 長崎県 | 年収 | 100-299万円 |
カードローン回数 | 1回 | 目的 | 医療費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
審査時間 | 当日中 | 融資時間 | 当日中 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入スピード | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | みんなの銀行は有名で審査が早くて、安心して利用できそうだと思ったため、みんなの銀行のカードローンに申込をしました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 急な出費にもすぐ対応でき、返済方法も選びやすく、スマホから手続きできる点が便利で、安心して利用できるところ。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 強いて挙げるとしたら、金利が年14.5%と高いところや、通常の返済以外に利息も別に引き落としされるところ。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | アプリ完結型なので、スマホでの手続きに抵抗がない人におすすめです。セブン銀行ATMしか使えず、無料回数を超えると手数料が発生するので、利用頻度を考えて計画的に。 |

みんなの銀行ローンを実際に使ってみて感じたのは、スマホだけで申込から借入まで完結できる点がとても便利だったことです。アプリ操作も直感的で分かりやすく、手続きの手間が少なく助かりました。ただし、問い合わせがメールのみで時間がかかったり、ATMがセブン銀行に限られていたりと、不便に感じる部分もありました。金利はやや高めに感じましたが、急ぎの資金調達には十分役立つサービスだと思います。