【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧

提供機関:みんなの銀行
みんなの銀行ローンの評判・口コミ情報
みんなの銀行ローン

申込時に必要な情報は年収入力だけ!
アプリのドラッグ&ドロップでかんたんに借入・返済ができます。
実質年率
1.5%〜14.5%
限度額
1万円〜1000万円
投稿日:2025年9月17日
他社の審査に落ちても、こちらでは通りました
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 契約社員
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:





| サービス内容 | みんなの銀行ローン![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | みんなの銀行 | ||
| 借入金額 | 27万円 | 金利 | 年14.5% |
| 返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
| 性別 | 女性 | 年齢 | 40代 |
| 職業 | 契約社員 | 結婚 | 既婚 |
| お住まい | 大阪府 | 年収 | 100-299万円 |
| 借入回数 | 3回 | 目的 | 生活費 |
| 申込方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
| 審査時間 | 1週間以内 | 融資時間 | 1週間以内 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | 電子メール | 滞納時の連絡方法 | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 審査の容易さ | ||
| みんなの銀行ローンに決めた理由 | クレカ、審査に通りやすいと言われる消費者金融に借入しても、総量規制で通らずでした。銀行のローンは総量規制対象外で通る可能性があると情報があっても、大手では審査通らず。ダメ元で申込をしたところ、無事借入することができました。 | ||
| みんなの銀行ローンを利用して良かった点 | もうどこも審査が通らないと絶望していたが審査に通ったところ。本当に助かりました。現在の収入に問題がなければ通るのかな?と推察。 | ||
| みんなの銀行ローンを利用して悪かった点 | 審査結果に数日かかるため、「今日明日ですぐに」という希望がある人には合わない。自分は時間に猶予をもって申込をしたため、問題ありませんでした。 | ||
| みんなの銀行ローンを利用する人へのアドバイス | 他社借入があっても審査に通ったので、現在の収入に問題がなければ通るのかな?と推察します。審査に数日かかるので、お金が必要な日より余裕を持って借入したほうがいいです。在籍確認の電話や電話連絡もなかったのでおすすめです。もし、ローンが通らなくても、5万円まではCOVERで利用できるので、そちらだけでも少し助けになってくれます。 | ||
みんなの銀行ローンを利用した感想
在籍確認の電話なし、電話連絡なし。本当にWEB完結できるのでお手軽でした。限度額も想像よりずっと多く設定してもらえましたし、すごく助かっています。
※口コミの内容は現在のサービス内容や貸付条件と異なる場合があります。




