【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
フクホーの口コミレポート
フクホーの総合評価





3.7 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:4件
ネットと電話で完結するので忙しくても便利に利用できる
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 500-699万円
- 満足度:
- (3.6 / 5.0)
サービス内容 | フクホー![]() | ||
---|---|---|---|
金融機関 | フクホー | ||
借入金額 | 10万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
性別 | 男性 | 年齢 | 30代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 東京都 | 年収 | 500-699万円 |
カードローン回数 | 1回 | 目的 | 生活費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座振り込み |
審査時間 | 当日中 | 融資時間 | 1週間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 家族 |
申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 電子メール |
重視した点 | 借入スピード | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 大手で借りられなかったので、探した結果たどり着きました。そのため、審査に通過できるなら特にこだわりはありませんでした。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 全てネット上で手続きが済むので、来店などのやり取りが不要な点がとても良いです。自宅で手続きをしました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | どうしても金利が高い点が気になります。どうしても早く返済をしないと結構な利息がかかるため。もう少し低ければ使いやすいです。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 必要な情報を事前に整理しておくとスムーズに進みます。そのため、事前にどのような書類が必要か確認し、準備しておきましょう。 |

給与前で金銭的に困っていたときに、とてもスムーズかつスピード感もって対応してくれたので助かりました。