【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
プロミスVisaカードの口コミレポート
プロミスVisaカードの総合評価





4.2 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:12件
普通のカードローンより多機能でした。
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:




(4.1 / 5.0)
| サービス内容 | プロミスVisaカード![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | SMBCコンシューマーファイナンス | ||
| 借入金額 | 50万円 | 利息 | 年18.0% |
| 返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
| 性別 | 男性 | 年齢 | 30代 |
| 職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
| お住まい | 千葉県 | 年収 | 300-499万円 |
| カードローン回数 | 3回 | 目的 | 商品・サービスの購入費用 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
| 審査時間 | 当日中 | 融資時間 | 当日中 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 借入の容易さ | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | プロミスVisaカードは現在も利用中です。プロミスVisaカードは借入や返済、買物、どちらでもポイントが貯まるお得なカードですので持ってたら便利だと思いました。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | プロミスでの借入に加え、Visaのクレジットカードでの買い物にも利用できるので、買い物をする場合にはかなり良く普通のカードローンより多機能です。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 実質年率は2.5%~18.0%ですが借りた金額が少ないと適用金利は年18.0%です。おそらくこれは今のグレーゾン以下の金利だと最大だと思うので、やはりもう少し金利を下げて欲しいです。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 今まで借入と買物が一枚のカードでできることはなかったので、このカードは普段使うのにも便利です。特にカードで買い物をしたくない人は無理して持つ必要はないですが、借入と買物を一枚のカードでしたい人にはおススメです。 | ||

主婦や学生でもアルバイトやパートでも、安定した収入のある場合なら申込ができます。実際に、当時はフリーランスの自分でも特に問題なく申込をすることができました。在籍確認の電話の有無はフリーランスでしたので、特に無かったと思います。





