【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
いつも-itsumo-の口コミレポート
いつも-itsumo-の総合評価





4.3 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:3件
相談に親身に対応してくれました。
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:




(3.8 / 5.0)
| サービス内容 | いつも-itsumo-![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 株式会社 いつも | ||
| 借入金額 | 10万円 | 利息 | 年20.0% |
| 返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
| 性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
| 職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
| お住まい | 徳島県 | 年収 | 300-499万円 |
| カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 生活費 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座振り込み |
| 審査時間 | 当日中 | 融資時間 | 1週間以内 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 口コミ・評判 | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 口コミで、親切や柔軟な対応など多数あったため、相談してみました。 実際に相談してみると、かなり対応が良かったのが、決め手になりました。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 借入や返済の反映がリアルタイムに近く、一度も分からなかったこともなく安心して使用できます。相談も誠意もあり良好です。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 少し金利が高めなのと、店舗や借入の機械が近くにないので、スマホやパソコンがないと実質利用できないところです。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 他社で借入ができない人は一度、気楽に相談してみると良いと思います。他社ではあしらわれた時もありましたが、「いつも」では、まったくそんな事感じることもありませんでした。取引は長いですが、遅延は今のところ一度もありません。 | ||

すごく対応が良かったです。ちょっと無理かなって事でも一切の威圧感もなく、ほんと相談に乗ってくれてると感じました。在籍確認はありましたが、配慮してくれたと思います。





