【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
FAITHの口コミレポート
FAITHの総合評価





4.0 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:9件
とても便利でお金に困ったときにすぐ利用できるのが良い。
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 50代
- 職業:
- 会社役員
- 年収:
- 700-999万円
- 満足度:




(4.8 / 5.0)
| サービス内容 | FAITH![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | jcb | ||
| 借入金額 | 50万円 | 利息 | 年12.5% |
| 返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
| 性別 | 男性 | 年齢 | 50代 |
| 職業 | 会社役員 | 結婚 | 既婚 |
| お住まい | 滋賀県 | 年収 | 700-999万円 |
| カードローン回数 | 1回 | 目的 | 生活費 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
| 審査時間 | 30分以内 | 融資時間 | 1時間以内 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | アプリ | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 借入スピード | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | どこでも良かったのですが、手軽な感じがしたのでこちらに決めました。また、「JCB」という名前が安心になったことは事実です。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | スマホのアプリなどで状況が見れられるのが楽で良いと思います。返済に関する内容もアプリなどで確認できます。金利もとびきり高い訳ではないのも良いと思います。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 借りたばかりなので不便に思ったことはまだありません。また、逆に良い点ばかりだと思っているのでこちらに決めています。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 他のカードローンを借りることがないのであまり詳しいことは言えませんが、先ほどの書いた通り、スマホで状況をチェックできるのが便利です。 | ||

ネット(スマホ)ですぐに必要が額が借りられたので、早くて簡単で良かったです。 在籍確認の電話はありませんでした。営業電話などもありませんでした。





