【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
セブン銀行カードローンの口コミレポート
セブン銀行カードローンの総合評価





4.2 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:31件
利用を計画的にしないと返済から抜け出せません
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:




(4.3 / 5.0)
| サービス内容 | セブン銀行カードローン![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | セブン銀行 | ||
| 借入金額 | 50万円 | 利息 | 年15.0% |
| 返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
| 性別 | 男性 | 年齢 | 30代 |
| 職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
| お住まい | 神奈川県 | 年収 | 300-499万円 |
| カードローン回数 | 3回 | 目的 | 生活費 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
| 審査時間 | 当日中 | 融資時間 | 1週間以内 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | アプリ | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 返済の容易さ | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | セブン銀行ATMの数が多いため、利用がしやすいと思いました。また、「セブン銀行」という名前(ブランド)が付いているので安心感もありました。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | ATMが多いので、借入と返済がしやすいです。自宅や職場の近くにセブンイレブンがあるならおすすめです。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 最初の利用限度額が50万円だったので、もっとお金を借りたい人も利用できるよう、枠を広げてもいいと思いました。これから増額されれば何も不満はありません。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 借入や返済しやすい会社を選ぶのがいいかと思います。あと、安心感も大事だと思うので、その点セブン銀行は信頼できます。 | ||

電話でのオペレーター対応は良かったし、対応も短時間で終わったと思います。人によっては電話なしで申込ができると思います。





