【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
dスマホローンの口コミレポート
dスマホローンの総合評価





4.1 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:13件
急にいる時でもすぐに対応してくれる。
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 派遣社員
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:




(3.8 / 5.0)
| サービス内容 | dスマホローン![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | dスマホローン | ||
| 借入金額 | 40万円 | 利息 | 年11.6% |
| 返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
| 性別 | 女性 | 年齢 | 40代 |
| 職業 | 派遣社員 | 結婚 | 既婚 |
| お住まい | 岐阜県 | 年収 | 100-299万円 |
| カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 生活費 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
| 審査時間 | 30分以内 | 融資時間 | 1時間以内 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | アプリ | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 借入の容易さ | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 使用の携帯会社はdocomoを使用していて、dカードもあり、借入や返済が1番早かったため。ホントに助かってます。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 時間、日にち、曜日、関係なく困った時はすぐに対応してくれるのでありがたい。dカードゴールドを持っているとは金利が少し低かった。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 特に悪い点はないですが、やはりもう少し金利が低いとありがたいし、月々自分のペースで返せたらよかったなぁーって思います。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 困った時はすごく助かりますが、当てにし過ぎてしまって返済が大変な時も…。利用するにはよく考えないといけないと勉強になりました。借入前にはよく考えたほうがいいと思います! | ||

電話対応の時は色々分かりやすく説明してくれて、聞きやすくて対応はとてもよかったと思います。オペレーターまでに繋がるのが少し長かったかも。





