【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
VIP LOAN CARDの口コミレポート
VIP LOAN CARDの総合評価





4.1 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:3件
アプリが見やすく利便性が高い
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 60代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:




(4.3 / 5.0)
| サービス内容 | VIP LOAN CARD![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 株式会社ドコモ・ファイナンス | ||
| 借入金額 | 129万円 | 利息 | 年13.0% |
| 返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
| 性別 | 男性 | 年齢 | 60代 |
| 職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
| お住まい | 神奈川県 | 年収 | 300-499万円 |
| カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 商品・サービスの購入費用 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
| 審査時間 | 30分以内 | 融資時間 | 1時間以内 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | 電子メール、電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 借入金利 | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 前身のカードローンを利用していたためです。ドコモユーザーだったということもあり、メールでの案内を見て利用を決意しました。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | アプリのUIもとても見やすくわかりやすい点が良いと思います。また、借入時にアプリだけで完結するところもポイントが高いです。ほかにも、返済は口座引き落としができ、臨時返済もアプリから操作可能なので利便性が高いです。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 以前は130万円だった限度額が、いつの間にか1万円減額されており、その理由が不明な点に困惑しています。明確な説明がないまま枠が変更されると、今後の利用に対して一抹の不安を感じざるを得ません。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 利用しやすさは魅力ですが、借金である自覚を持つことが大切です。特にドコモユーザーは、金利優遇やdポイントのキャンペーンなどを賢く活用し、少しでも負担を抑える工夫をすることしやすいです。 | ||

在籍確認の電話連絡を心配していましたが、実際には連絡がなく安心しました。アプリでの手続きもわずか数分で完了し、想像以上にスムーズかつスピーディに取引ができた点が非常に良かったです。
※口コミの内容は現在のサービス内容や貸付条件と異なる場合があります。





