【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
ソニー銀行カードローンの口コミレポート
ソニー銀行カードローンの総合評価





3.8 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:3件
追加返済が気軽にできるので便利
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 60代
- 職業:
- 自営業(個人事業主)
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:




(4.6 / 5.0)
| サービス内容 | ソニー銀行カードローン![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | ソニー銀行 | ||
| 借入金額 | 50万円 | 利息 | 年9.8% |
| 返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
| 性別 | 女性 | 年齢 | 60代 |
| 職業 | 自営業(個人事業主) | 結婚 | 未婚 |
| お住まい | 北海道 | 年収 | 100-299万円 |
| カードローン回数 | 2回 | 目的 | 教育資金 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
| 審査時間 | 1週間以内 | 融資時間 | 1週間以内 |
| 借入時の相談者 | 家族 | 借入事実の把握 | 家族 |
| 申込時のコンタクト | アプリ | 遅延時のコンタクト | アプリ |
| 重視した点 | 借入金利 | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 銀行カードローンを条件に探しました。ほかにも「毎月の返済金額が少ない」「追加返済が手軽にできる」「振込手数料の無料枠が多い」などの条件で探した結果、ソニー銀行カードローンにたどり着きました。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 以前利用したカードローンと比較して、追加返済をする際の操作が簡単な点が良いと感じました。特別な操作がないので分かりやすかったです。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 利用限度額の増額をなかなかしてもらえない点です。また、毎月の返済が低額なのは助かりますが、元金がなかなか減らないので、多めの金額に任意で変更できると助かります。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | カードローンは便利ですが、計画的に利用しないと返済を忘れたり、借入が多くなったりするので注意が必要です。 | ||

電話での対応が丁寧だったので、好感が持てました。返済に遅れると、すぐに遅延損害金が発生してしまうので、返済期限を忘れないように心掛けています。
※口コミの内容は現在のサービス内容や貸付条件と異なる場合があります。





