【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧

提供機関:auフィナンシャルサービス株式会社
au PAY スマートローンの評判・口コミ情報
au PAY スマートローン

原則郵送物なし!最短30分で審査完了
au IDに登録されているお客さま情報が自動で反映されるため、少ない項目でスマートに申込できます。スマホがauではない人の申込もOK!
実質年率
2.9%〜18.0%
限度額
1万円〜100万円
投稿日:2026年2月18日
au IDがあれば契約がスムーズ
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 700-999万円
- 満足度:





| サービス内容 | au PAY スマートローン![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | auフィナンシャルサービス株式会社 | ||
| 借入金額 | 50万円 | 金利 | 年18.0% |
| 返済までの期間 | 1年 | 借入状況 | 返済済み |
| 性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
| 職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
| お住まい | 兵庫県 | 年収 | 700-999万円 |
| 借入回数 | 5回以上 | 目的 | 趣味・娯楽 |
| 申込方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
| 審査時間 | 3時間以内 | 融資時間 | 3時間以内 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 配偶者 |
| 申込時のコンタクト | アプリ | 滞納時の連絡方法 | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 審査の容易さ | ||
| au PAY スマートローンに決めた理由 | 生活費・娯楽費としてお金が必要になり申込しました。WEB完結で申込できたうえ、郵送物なしで契約が進められること、またau IDを持っていたので決めました。 | ||
| au PAY スマートローンを利用して良かった点 | 申込もWEB完結ができ、郵送物なしで、24時間いつでも借入可能なため、家族に知られるリスクが低い点です。カードレスなのも良かったです。 | ||
| au PAY スマートローンを利用して悪かった点 | 口座引き落としされてからアプリに反映されるまで時間がかかります。追加返済はセブン銀行もしくは指定口座への振込という形式となるため、手数料がかかる点がネックに感じます。 | ||
| au PAY スマートローンを利用する人へのアドバイス | 金利が高めの設定だと、どうしても返済の負担が増します。少額であれば良いですが、高額で借入することは避けたほうが良いと思います。 | ||
au PAY スマートローンを利用した感想
公式アプリで対応可能なため、とても利用しやすいですが、金利は年18.0%と高めの点は気になります。金利の優遇があれば良いなと思います。
※口コミの内容は現在のサービス内容や貸付条件と異なる場合があります。




