【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
ファミペイローンの口コミレポート
ファミペイローンの総合評価





4.3 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:7件
スマホだけでスムーズに利用できた
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 60代
- 職業:
- アルバイト
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:




(5.0 / 5.0)
| サービス内容 | ファミペイローン![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 株式会社ファミマデジタルワン | ||
| 借入金額 | 10万円 | 利息 | 年15.0% |
| 返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
| 性別 | 女性 | 年齢 | 60代 |
| 職業 | アルバイト | 結婚 | 既婚 |
| お住まい | 千葉県 | 年収 | 100-299万円 |
| カードローン回数 | 1回 | 目的 | その他 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
| 審査時間 | 30分以内 | 融資時間 | 1時間以内 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 配偶者 |
| 申込時のコンタクト | アプリ | 遅延時のコンタクト | アプリ |
| 重視した点 | 借入金利 | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 他社に比べて金利が低かったことや、スマホの説明が分かりやすい点が決め手となりました。また、余裕のあるときは追加返済もできるので、精神的な負担は感じません。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | ファミマアプリだけで、買い物やクーポン、ファイナンス、ゲームなどがすべて揃っているので、使いやすいです。日常的な行動に寄り添ってくれる点が良いです。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | カードローンに関しては何も不満はないので、改善して欲しい点はありません。アプリに関して、宣伝や広告などの色彩が派手で、少し疲れてしまうときがあるので、もう少し落ち着いたものにして欲しいです。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | ファミペイローンは、アプリの説明が分かりやすく、スマホだけで申込や借入、返済などが完結できます。無理のない返済額と追加返済で計画的に利用すれば心強い存在です。 | ||

お金を借りることへのプレッシャーをあまり感じることなく、アプリで操作をするとすぐに利用できました。返済も無理な額ではないので、頑張って返済していこうと思っています。
※口コミの内容は現在のサービス内容や貸付条件と異なる場合があります。





