【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
セブン銀行カードローンの口コミレポート
セブン銀行カードローンの総合評価





4.3 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:38件
急ぎでお金が必要な人に適している
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 500-699万円
- 満足度:




(4.9 / 5.0)
| サービス内容 | セブン銀行カードローン![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | セブン銀行 | ||
| 借入金額 | 30万円 | 利息 | 年18.0% |
| 返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
| 性別 | 女性 | 年齢 | 20代 |
| 職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
| お住まい | 沖縄県 | 年収 | 500-699万円 |
| カードローン回数 | 2回 | 目的 | 車費 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
| 審査時間 | 30分以内 | 融資時間 | 1時間以内 |
| 借入時の相談者 | 家族、配偶者 | 借入事実の把握 | 家族、配偶者 |
| 申込時のコンタクト | 無人店舗への来店、アプリ | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 借入スピード | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | セブン銀行ATMは各地にあり、返済もしやすそうだったので決めました。審査から借入までスマホだけで完結できるので申込しました。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | アプリで返済状況が確認しやすく、一括返済が可能な点がとても助かります。ATMも多くの場所に設置されているので、いざというときに便利です。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | セブン銀行以外のATMでも返済できるようにして欲しいです。また、借入金額の単位を自由に設定できると、もっと便利になると思います。ほかにも、アプリをしばらく操作していないとログアウトになるのも不便に感じています。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 早めに完済する覚悟で借入することが一番です。返済額の半分が利息になるので、利息負担は結構大きいです。まとまったお金が準備できたら、返済を優先したほうが良いです。 | ||

はじめてのカードローンで不安でしたが、アプリでも分かりやすく説明されており、申込から借入、返済までとてもスムーズにできました。
※口コミの内容は現在のサービス内容や貸付条件と異なる場合があります。





