【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
セントラルの口コミレポート
セントラルの総合評価





3.6 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:8件
電話で相談したら親切に対応してもらえた
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 700-999万円
- 満足度:




(3.0 / 5.0)
| サービス内容 | セントラル![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | セントラル | ||
| 借入金額 | 25万円 | 利息 | 年18.0% |
| 返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
| 性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
| 職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
| お住まい | 奈良県 | 年収 | 700-999万円 |
| カードローン回数 | 1回 | 目的 | 生活費 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座振り込み |
| 審査時間 | 当日中 | 融資時間 | 当日中 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | 無人店舗への来店 | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 審査の容易さ | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 子どもために急な出費があり、急遽カードローンを探していました。WEB上の評判も良かったのでセントラルに申込してみました。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 契約後に短期間ですが、無利息で利用できました。カードローンは基本的に金利が高めなので、少しでしたが助かりました。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | アプリが無い点です。どうしてもアナログな対応になるため、改善して欲しいです。メッセージのやり取りをした際に、返信が遅かったので少し不便に感じました。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | あくまでも、借りていることを忘れずに利用したほうが良いと思います。手軽にお金が借りられるので、麻痺してきます。慣れすぎないように注意してください。 | ||

勤務先に在籍連絡の電話がありました。また、追加融資を受ける際に、指定口座のスクリーンショットを求められ、少し嫌な気分でした。もう少し分かりやすく説明して欲しかったです。
※口コミの内容は現在のサービス内容や貸付条件と異なる場合があります。





