【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
いつも-itsumo-の口コミレポート
いつも-itsumo-の総合評価





4.1 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:5件
急ぎでしたがスムーズな対応で安心できた
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- パート
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:




(3.6 / 5.0)
| サービス内容 | いつも-itsumo- | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 株式会社 いつも | ||
| 借入金額 | 10万円 | 利息 | 年18.0% |
| 返済までの期間 | 1年 | 借入状況 | 返済済み |
| 性別 | 女性 | 年齢 | 30代 |
| 職業 | パート | 結婚 | 既婚 |
| お住まい | 大阪府 | 年収 | 100-299万円 |
| カードローン回数 | 2回 | 目的 | 生活費 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座振り込み |
| 審査時間 | 当日中 | 融資時間 | 当日中 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 借入スピード | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 給料日までの生活費が不足しました。ネットで調べた結果、来店不要で申込できて審査が速いと紹介されていた「いつも」を選びました。迅速に結果が出ることが、申込の大きな決め手です。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 手続きがWEBで完結するため、店舗へ行く必要がなく簡単でした。審査結果の連絡も早く、急ぎでお金が必要だった私にとってとても心強いサービスです。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 銀行カードローンと比較すると、金利はやや高めに感じられました。また、返済が指定口座への振込に限られるため、ATM利用や自動引き落としなど、より多彩な返済方法があればさらに便利です。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | カードローンは便利ですが、借入しすぎると返済負担が大きくなります。自分の返済能力をしっかりと考え、必要な金額だけを計画的に借入することが、賢く利用するための秘訣です。 | ||

申込後の本人確認連絡では、担当者が丁寧に対応してくれて安心しました。審査から振込までの流れもスムーズなので、一時的な資金調達の手段として、とても利用しやすいと感じます。
※口コミの内容は現在のサービス内容や貸付条件と異なる場合があります。




