【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧

提供機関:auフィナンシャルサービス株式会社
au PAY スマートローンの評判・口コミ情報
au PAY スマートローン

原則郵送物なし!最短30分で審査完了
au IDに登録されているお客さま情報が自動で反映されるため、少ない項目でスマートに申込できます。スマホがauではない人の申込もOK!
実質年率
2.9%〜18.0%
限度額
1万円〜100万円
投稿日:2026年3月23日
限度額内で繰り返し利用できるので利便性が高い
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 50代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:





| サービス内容 | au PAY スマートローン![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | auフィナンシャルサービス株式会社 | ||
| 借入金額 | 50万円 | 金利 | 年18.0% |
| 返済までの期間 | 借入状況 | 返済済み | |
| 性別 | 女性 | 年齢 | 50代 |
| 職業 | 会社員 | 結婚 | 離婚・死別 |
| お住まい | 北海道 | 年収 | 300-499万円 |
| 借入回数 | 5回以上 | 目的 | 趣味・娯楽 |
| 申込方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
| 審査時間 | 当日中 | 融資時間 | 1週間以内 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | アプリ | 滞納時の連絡方法 | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 借入の容易さ | ||
| au PAY スマートローンに決めた理由 | クレジットカードの利用が多くなり、支払いが不足しました。au IDがあると金利が優遇されるキャンペーンがあり、他社より利息負担を抑えて利用できると考えたことがきっかけです。 | ||
| au PAY スマートローンを利用して良かった点 | 利用限度額内であればスマホから手軽に借りられ、返済も口座から自動引き落としのため、忘れる心配がなく、とても便利だと感じています。 | ||
| au PAY スマートローンを利用して悪かった点 | 利用限度額内で繰り返し利用できるため、つい頼りすぎてしまう点です。返済した分を再度借入できないように設定できる選択肢があれば、より安心だと感じます。 | ||
| au PAY スマートローンを利用する人へのアドバイス | 必要な金額以上に借入をしない自制心が大切です。便利ですが、借入では根本的な解決にはならないため、利用する金額や期間を事前に決めて、計画的に利用したほうが良いと思いました。 | ||
au PAY スマートローンを利用した感想
申込から借入まで迅速で頼れるサービスですが、借金という事実に複雑な心境もあります。管理が苦手な人は、利便性に甘えすぎないよう注意が必要だと感じました。
※口コミの内容は現在のサービス内容や貸付条件と異なる場合があります。





