∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
楽天銀行スーパーローンの口コミレポート
楽天銀行スーパーローンの総合評価
3.6 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:254件
楽天銀行を利用していたので安心してカードローン申込できた
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 自営業(個人事業主)
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:
- (4.9 / 5.0)
サービス内容 | 楽天銀行スーパーローン | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 楽天銀行 | ||
借入金額 | 20万円 | 利息 | 年4.9% |
返済までの期間 | 2年 | 借入状況 | 返済済み |
性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
職業 | 自営業(個人事業主) | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 埼玉県 | 年収 | 100-299万円 |
カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 趣味・娯楽、生活費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
審査時間 | 1週間以内 | 融資時間 | 1週間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 口コミ・評判 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | いつも利用しているクレジットカードの会社がやっているカードローンでしたので手続きの方法などもわかりやすいと思ったからです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 自分がいつも使っているカード会社だったので安心して申し込むことができたことと、返済方法などもわかりやすかったことです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 特にありませんが、強いて言うならもう少しだけ金利が安いと助かるかなと思いました。でもおおむね満足しています。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 当たり前の事ですが、自分が返済できる当てがない場合はカードローンなどを組むのは危険ですのでやめたほうが良いと思います。 |
返済するのに少し時間がかかりましたが、特にわかりにくいこともありませんでした。申し込み方法なども簡単でした。