∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
スターカードローンαの口コミレポート
スターカードローンαの総合評価
3.3 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:43件
スターカードローンは来店不要のキャッシングが可能です
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 派遣社員
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:
- (2.0 / 5.0)
サービス内容 | スターカードローンα | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 東京スター銀行 | ||
借入金額 | 7万円 | 利息 | 年14.6% |
返済までの期間 | 6ヶ月 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 30代 |
職業 | 派遣社員 | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 和歌山県 | 年収 | 100-299万円 |
カードローン回数 | 0回 | 目的 | お車代として |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
審査時間 | 1週間以内 | 融資時間 | 1週間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 会社の知名度・信頼性、口コミ・評判 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 実家に帰省するお金に困り、カードローンの利用を考えていました。スターカードローンは低金利でお店に行く必要もないので、こちらを選択しました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | お店に行かなくてもキャッシングできて都合が良いです。また審査がスムーズに終わったのも良かったと思います。使いやすいです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 正直、あまり思いつきません。便利ですし、低金利ですし、消費者金融のカードローンと比べたら全く問題ないのではないでしょうか。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 銀行のカードローンは低金利ですので、カードローンが必要な人は銀行に相談してみてください。またお店に行かなくていいので、気軽に利用できるはずです。 |
とてもやりやすかったです。来店不要だったというのも楽でした。また利用するかもしれないので、しばらくはカードを手元に置いておきます。