∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
スターカードローンαの口コミレポート
スターカードローンαの総合評価
3.3 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:43件
スターカードローンは低金利だから返済の負担が低い方
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- パート
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:
- (2.6 / 5.0)
サービス内容 | スターカードローンα | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 東京スター銀行 | ||
借入金額 | 20万円 | 利息 | 年14.6% |
返済までの期間 | 2年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 女性 | 年齢 | 30代 |
職業 | パート | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 茨城県 | 年収 | 100-299万円 |
カードローン回数 | 0回 | 目的 | 趣味・娯楽、生活費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 当日中 | 融資時間 | 当日中 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入金利 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 東京スター銀行スターカードローンなら金利が低いので借りやすいかなと思い、欲しいものがあったというのもあって申し込みしました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 金利が非常に低いというのが一番の魅力だったと感じています。毎月の返済額も大きくないので負担にあまり感じませんでした。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 申し込みが手間です。ネット上でやらなきゃいけないので、面倒なことこの上なかった。契約してしまえばこっちのものですが。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | とにかく使いやすいカードローンですよ。銀行なので金利もひくくて安心できます。お金が必要な時にはぜひ使ってみてください。 |
とにかく低金利ですので、さっさの借りてさっさと返すのが良いと思います。利用する機会があればまた使うかもしれませんね。