∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
楽天銀行スーパーローンの口コミレポート
楽天銀行スーパーローンの総合評価
3.6 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:254件
楽天銀行スーパーローンのキャンペーンはとてもお得です
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- パート
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:
- (5.0 / 5.0)
サービス内容 | 楽天銀行スーパーローン | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 楽天銀行 | ||
借入金額 | 10万円 | 利息 | 年7.25% |
返済までの期間 | 1年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 女性 | 年齢 | 30代 |
職業 | パート | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 静岡県 | 年収 | 100-299万円 |
カードローン回数 | 0回 | 目的 | 教育資金 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
審査時間 | 覚えてない | 融資時間 | 覚えてない |
借入時の相談者 | 配偶者 | 借入事実の把握 | 配偶者、友人 |
申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入金利、会社の知名度・信頼性、口コミ・評判 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 驚くほど金利が低くなっていたのでこれは良いなと思って契約しました。しばらくしてから使う機会があって、重宝させて頂きました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | これは正直金利の低さが一番ですよ。キャンペーンでとてもお得になっていて、非常にやりやすかったと思っています。助かりました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 正直あまり思い浮かびません。他に比べてびっくりするくらい金利がお得になりましたので、不満は全くと言って良いほどありいません。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | キャンペーンに注目です!キャンペーンをしていなくても低い方ですが、キャンペーンしているとびっくりするくらい金利が低くなります。 |
とても使いやすくてありがたいカードローンです。沢山借りても返す時に負担が少ないというのがありがたいポイントだったです。