【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧

提供機関:東京スター銀行
スターカードローンαの評判・口コミ情報
スターカードローンα

| 実質年率 | 1.5%〜14.6% |
|---|---|
| 限度額 | 最大1000万円 |
| 融資時間 | 最短翌営業日以降 |
おすすめポイント
投稿日:2016年1月26日
低めの金利でとてもキャッシングしやすい
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:





| サービス内容 | スターカードローンα | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 東京スター銀行 | ||
| 借入金額 | 12万円 | 金利 | 年14.6% |
| 返済までの期間 | 1年 | 借入状況 | 借入中 |
| 性別 | 男性 | 年齢 | 30代 |
| 職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
| お住まい | 東京都 | 年収 | 300-499万円 |
| 借入回数 | 1回 | 目的 | 商品・サービスの購入費用 |
| 申込方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
| 審査時間 | 1週間以内 | 融資時間 | 1週間以内 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 滞納時の連絡方法 | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 借入金利 | ||
| スターカードローンαに決めた理由 | スターカードローンαにした理由は、とにかく金利がとても低かったという点がポイントだったと思っています。 | ||
| スターカードローンαを利用して良かった点 | 金利が低めな点です。他社のカードローンも口コミで比較しましたが、やはりスターカードローンαを選んで良かったと思います。 | ||
| スターカードローンαを利用して悪かった点 | カードが郵送されてくるまでに何日もかかる点だと思います。契約自体は早いので、問題ないですが、カードがあったほうが便利なので、早く届いてほしかったです。 | ||
| スターカードローンαを利用する人へのアドバイス | 金利が低いカードローンを探しているなら、スターカードローンαは利息を抑えて利用できるカードローンだと思います。 | ||
スターカードローンαを利用した感想
金利がとにかく低くて非常に助かりました。カードローンの利用ははじめてだったのですが、安心して利用できたと思っています。
※口コミの内容は現在のサービス内容や貸付条件と異なる場合があります。







