∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
スターカードローンαの口コミレポート
スターカードローンαの総合評価
3.3 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:43件
スターカードローンはスターワン口座が無いと使えない
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 自営業(個人事業主)
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:
- (2.1 / 5.0)
サービス内容 | スターカードローンα | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 東京スター銀行 | ||
借入金額 | 5万円 | 利息 | 年14.6% |
返済までの期間 | 6ヶ月 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 女性 | 年齢 | 40代 |
職業 | 自営業(個人事業主) | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 大阪府 | 年収 | 100-299万円 |
カードローン回数 | 0回 | 目的 | 教育資金 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
審査時間 | 当日中 | 融資時間 | 1週間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入金利 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 金利が低いと言われてこれにしようと思い、東京スター銀行スターカードローンにしました。確かに、金利は安いと思いました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 金利が他に比べて安いというところがよかったなと思っています。カードが手に入ったらすぐキャッシングできるのも良いところです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | とにかく面倒くさいです。スターワン口座がないとだめだとのことだったので口座を作ったのですが、とにかく面倒でしかたなかったです。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | スターワン口座があるなら大丈夫でしょうが、持っていないひとにはあまりオススメしません。先に作っておいた方が楽かもしれません。 |
確かに金利が安くて便利だとは思いますが、スターワン口座が無いとだめだというのは面倒くさく感じてしまいました。それ以外は良かったです。