∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
アコムの口コミレポート
アコムの総合評価
4.2 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:434件
プロミスと迷ったがCMの印象が良かったのでアコムにした
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- 契約社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (4.6 / 5.0)
サービス内容 | アコム | ||
---|---|---|---|
金融機関 | アコム | ||
借入金額 | 10万円 | 利息 | 年18.0% |
返済までの期間 | 2年 | 借入状況 | 返済済み |
性別 | 男性 | 年齢 | 20代 |
職業 | 契約社員 | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 千葉県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 2回 | 目的 | 趣味・娯楽 |
申し込み方法 | その他 | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 覚えてない | 融資時間 | 覚えてない |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 審査の容易さ、借入スピード | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | アコムのCMのフレーズが耳に残っていたので選びました。プロミスと悩みましたが、結局最終的にはネットの評価も参考にしました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 金利がかなり安かった。と言うかサービス期間で無利子で借りられたのでビックリです。また金利サービス狙いたいです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 特になし。敢えて言うならATMをもっと増やして欲しいかなと言うところですが、基本ATMを使わないので気にならないです。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | アコムさんは普通のカードとしても使えるのでかなりオススメだと思います。余裕があれば繰り上げ返済などで金利も安く抑えられます!! |
パソコンの購入の際に利用しました。貯金を定額にしてしまっていたので切り崩せなかったので仕方なくでしたが、結果良かったです。