【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
マネーカードの口コミレポート
マネーカードの総合評価





3.5 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:26件
マネ―カードなら低金利なので高額借入でも不安が少ない
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 500-699万円
- 満足度:




(5.0 / 5.0)
| サービス内容 | マネーカード | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | クレディセゾン | ||
| 借入金額 | 40万円 | 利息 | 年8.47% |
| 返済までの期間 | 3年 | 借入状況 | 借入中 |
| 性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
| 職業 | 会社員 | 結婚 | 未婚 |
| お住まい | 宮城県 | 年収 | 500-699万円 |
| カードローン回数 | 0回 | 目的 | 内緒にさせてください。 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
| 審査時間 | 覚えてない | 融資時間 | 覚えてない |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 借入金利 | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 理由あって、どうしてもお金を借りる必要があり、低金利なクレディセゾンのマネーカードゴールドに申し込みを行いました。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 8.47%という銀行カードローンでも見ないほどの低金利がありがたかったです。まとまった金額を借りていたのですが、返済に不安がありませんでした。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 審査がながいのと、給与明細を3ヶ月分用意するのはとても面倒でした。手続きは面倒なカードローンだと思います。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 年収は400万円以上ありますか?もしあるなら、金利8.47%のマネーカードゴールドをオススメします。審査は2週間ほどかかりますが、低金利なので不安なく使えますよ。 | ||

マネーカードゴールドは、確かに手続きが面倒なカードローンですが、やはり低金利なので不安が少なく利用しやすかったと思います。




