∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
auじぶん銀行じぶんローンの口コミレポート
auじぶん銀行じぶんローンの総合評価
3.8 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:69件
auじぶん銀行じぶんローンはau ID持ちなら絶対おすすめ
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 公務員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (5.0 / 5.0)
サービス内容 | auじぶん銀行じぶんローン | ||
---|---|---|---|
金融機関 | auじぶん銀行 | ||
借入金額 | 10万円 | 利息 | 年14.5% |
返済までの期間 | 10ヶ月 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
職業 | 公務員 | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 北海道 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 0回 | 目的 | 趣味・娯楽、生活費 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 覚えてない | 融資時間 | 覚えてない |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 審査の容易さ、借入の容易さ、会社の知名度・信頼性 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | このカードローンに決めた理由としては、携帯電話がauでau IDも持っていました。カードローンも付帯させようと思って申し込みを決めました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | au ID持ちは金利がとても低く設定してあるのが良いところだと思います。ネット銀行なので、お金の追加振り込みなども携帯電話で出来て便利です。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 悪いところを探しても見つかりませんでした。カードローンの中では優れていると思います。ただ、au ID持ちでなければそれほどメリットはないかもしれません。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | au ID持ち以外だったらそれほどメリットはないかもしれませんが、 au ID持ちなら金利が低いし絶対お勧めです。 |
au ID持ちにとってはとても使いやすいカードローンだと思います。金利も低いですし 無駄なATM手数料もないのでたすかります。