∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
auじぶん銀行じぶんローンの口コミレポート
auじぶん銀行じぶんローンの総合評価
3.8 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:69件
au IDを持っている私にとっては最適だった
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 20代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (4.6 / 5.0)
サービス内容 | auじぶん銀行じぶんローン | ||
---|---|---|---|
金融機関 | auじぶん銀行 | ||
借入金額 | 85万円 | 利息 | 年12.5% |
返済までの期間 | 5年 | 借入状況 | 借入中 |
性別 | 男性 | 年齢 | 20代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 新潟県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 趣味・娯楽 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座振り込み |
審査時間 | 1週間以内 | 融資時間 | 1週間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入金利 | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | auを携帯電話を持った頃からずっとauであったので愛着があったのが1番な理由です。また、au IDを持っていたので、金利が少し低くなったという点も良いと思ったからです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | やはりau IDを持っていたので金利がお得になったという点が1番のメリットです。他社と同金利であれば断然利用価値があると思います。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 逆にau ID利用者以外はお得がないような広告のような気がしてしまう点です。その時点でやめようと思われている可能性があるため、デメリットは利用そのものではなく広告にデメリットがあると思います。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 遅延なく返済できていれば非常に使えると思います。急な出費にも対応でき、特にau ID持ちはお得なのでどんどん利用してください。 |
au IDを持っているのであれば、審査も簡単でしたし借り入れするのもじぶん銀行口座があれば最短時間で融資をしてくれるのでサポート含めて、現在も良い関係を築けているのでこちらも充実させてもらってます。