【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
三井住友銀行カードローンの口コミレポート
三井住友銀行カードローンの総合評価





3.9 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:35件
限度額近くまで借りると毎月の支払いは結構負担が大きい
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 60代
- 職業:
- 無職
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:




(3.5 / 5.0)
| サービス内容 | 三井住友銀行カードローン![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 三井住友銀行 | ||
| 借入金額 | 250万円 | 利息 | 年12.5% |
| 返済までの期間 | 20年 | 借入状況 | 借入中 |
| 性別 | 男性 | 年齢 | 60代 |
| 職業 | 無職 | 結婚 | 既婚 |
| お住まい | 東京都 | 年収 | 300-499万円 |
| カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 生活費 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | 口座引き落とし |
| 審査時間 | 1週間以内 | 融資時間 | 1週間以内 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 家族 |
| 申込時のコンタクト | 電子メール | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 借入の容易さ | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 現在所有しているマンションのローンの借り入れ先が、三井住友銀行であるため、万が一滞納しても貸す側にとっては担保になって、審査が通りやすいと思ったから。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 先述したとおり、ローンの抵当権が三井住友銀行であり支払いがほとんど済んでいる。そのためかどうか確かではないが、借り入れが比較的容易だった。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 借り入れ限度が決まっており、それまでの金額であれば利用できるが、金額が増えるにつれて毎月の支払いが多くなること。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | このローンは最初少額であれば、あまり負担感はないが、限度額近くになると、返済に占める金利が大きいのに気付き、トータルでみれば支払総額は多いのが実感。 | ||

最初は少額だったので、返済がわりと楽であったが、限度額近くまで借りると、毎月の支払いは結構負担が大きくなる。





