∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
アイフルの口コミレポート
アイフルの総合評価
3.9 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:395件
当時はグレーゾーン金利だったので、完済に時間がかかった。
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 500-699万円
- 満足度:
- (4.0 / 5.0)
サービス内容 | アイフル | ||
---|---|---|---|
金融機関 | アイフル | ||
借入金額 | 20万円 | 利息 | 年29.5% |
返済までの期間 | 2年 | 借入状況 | 返済済み |
性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 未婚 |
お住まい | 埼玉県 | 年収 | 500-699万円 |
カードローン回数 | 2回 | 目的 | 生活費 |
申し込み方法 | その他 | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 1時間以内 | 融資時間 | 1時間以内 |
借入時の相談者 | 家族 | 借入事実の把握 | 家族 |
申込時のコンタクト | 無人店舗への来店 | 遅延時のコンタクト | 電話(自宅) |
重視した点 | 返済の容易さ | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | 近所に自動契約機とATMがあったので、返済しやすいと思ったから。当時のテレビCMがとても優れていたから。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 自動契約機が多くあり、人目を気にせず契約ができた。ATMが多くあるので、返済しやすい。自由に自分のペースで返済できるので、気持ちに余裕があった。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 当時はグレーゾーン金利が適用されていたので、返済までに思っていたよりも時間がかかってしまった。借入が癖になりそうで怖かったです。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | すべてのカード会社に当てはまると思いますが、何の為に借りるのか!どのようにして、何時までに返すのか!をしっかりと考えてから契約をしたいですね。自分はアイフルさんの自動契約機が近所にあったことと、対応されたスッタフさんが丁寧だったので契約しました。 |
簡単に契約ができ、簡単にお金を借りる事ができるので、気を付けないと借金グセができる。返済する計画をしっかりと立てないと、残高が減らないです。