【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧

提供機関:横浜銀行
横浜銀行 カードローンの評判・口コミ情報
横浜銀行 カードローン

| 実質年率 | 1.5%〜14.6% |
|---|---|
| 限度額 | 10万円〜1000万円 |
| 融資時間 | 最短即日 |
おすすめポイント
投稿日:2023年7月27日
手数料が高いので本当に困った場合だけ借入したい
- 性別:
- 女性
- 年齢:
- 30代
- 職業:
- 自営業(個人事業主)
- 年収:
- 100-299万円
- 満足度:





| サービス内容 | 横浜銀行 カードローン![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 横浜銀行 | ||
| 借入金額 | 180万円 | 金利 | 年11.8% |
| 返済までの期間 | 10年 | 借入状況 | 借入中 |
| 性別 | 女性 | 年齢 | 30代 |
| 職業 | 自営業(個人事業主) | 結婚 | 離婚・死別 |
| お住まい | 神奈川県 | 年収 | 100-299万円 |
| 借入回数 | 3回 | 目的 | 生活費 |
| 申込方法 | 電話 | 返済方法 | 口座引き落とし |
| 審査時間 | 1週間以内 | 融資時間 | 1週間以内 |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | 電話(携帯) | 滞納時の連絡方法 | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 借入の容易さ | ||
| 横浜銀行 カードローンに決めた理由 | ずっと横浜銀行を利用していたので、まず横浜銀行カードローンを検討しました。横浜銀行に口座を持っていることで、申込しやすくなることが決め手でした。 | ||
| 横浜銀行 カードローンを利用して良かった点 | 利用限度額の範囲内であれば何度も借入しやすいことと、住んでいる地域に横浜銀行が多く、ATMなどを利用しやすい点が良いです。 | ||
| 横浜銀行 カードローンを利用して悪かった点 | 毎月の返済額には利息が含まれているため、実際には払っている金額の6分の1くらいしか元金の返済になっていないと知りました。完済までにかなり時間がかかりそうです。 | ||
| 横浜銀行 カードローンを利用する人へのアドバイス | すぐに返済できる目処があれば良いですが、何年もかかるようであれば利息がもったいないです。しかし、借入できることは社会的信用度の証明でもあるので、どうしてもというときには相談してみると良いと思います。 | ||
横浜銀行 カードローンを利用した感想
どうしても、というときにはとてもありがたかったですが、利息の負担が大きいので、積極的には使いたくないと感じています。
※口コミの内容は現在のサービス内容や貸付条件と異なる場合があります。
- 横浜銀行 カードローン 収入証明書:借入限度額が50万円超の場合は必要
- 横浜銀行 カードローン 適用金利は年1.5~14.6%(変動金利)の間で決定します。なお、金利の年14.6%は、お借入限度額が100万円以下の場合に適用されます。
- 横浜銀行 カードローン お借入限度額は10万円~1,000万円の間で決定され、10万円単位で変動します。








