∨【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
住信SBIネット銀行 NEOBANKカードローンの口コミレポート
住信SBIネット銀行 NEOBANKカードローンの総合評価
3.9 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:1件
アプリを使って簡単に借りることができました。
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:
- (3.9 / 5.0)
サービス内容 | 住信SBIネット銀行 NEOBANKカードローン | ||
---|---|---|---|
金融機関 | 住信SBIネット銀行 | ||
借入金額 | 10万円 | 利息 | 年14.78% |
返済までの期間 | 6ヶ月 | 借入状況 | 返済済み |
性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
お住まい | 千葉県 | 年収 | 300-499万円 |
カードローン回数 | 1回 | 目的 | 趣味・娯楽 |
申し込み方法 | Web | 返済方法 | ATM |
審査時間 | 1週間以内 | 融資時間 | 1週間以内 |
借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
申込時のコンタクト | その他 | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
重視した点 | 借入の容易さ | ||
このカードローン・キャッシングに決めた理由 | カードローン専用カードの発行はがなく、アプリを使って簡単に借りることができそうだったので申込をしました。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | スマートフォンのアプリでカードローンが使えるのと明細書の郵送がないので誰にも知られる心配がありません。金利もそこまで高くないです。 | ||
ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | 特に問題ないですがスマートフォンのアプリでカードローンを使うので、借りたい時にスマホを持ってないと借りることができません。 | ||
このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | このカードローンはキャッシュカードは発⾏されません。ATM取引にあたっては、スマートフォン専⽤アプリが必要になるのでカードを持ちたくない人向けです。 |
このサービスは、NEOBANKのスマートフォン専⽤アプリからのみ申込可能ですのでほぼ専用アプリで手続きは終わりました。在籍確認はおそらくしていたと思われます。