【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧

提供機関:住信SBIネット銀行
住信SBIネット銀行カードローンの評判・口コミ情報
住信SBIネット銀行カードローン

専用カードの発行や郵送物もなし!周囲にバレにくい!
契約完了後、住信SBIネット銀行のキャッシュカードにカードローン機能が付帯されるため、ローン専用カードの発行はありません。 利用を周りの人に知られにくいです。
実質年率
1.99%〜14.79%
限度額
最大1000万円
投稿日:2024年11月12日
アプリを使って簡単に借りることができました。
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:





| サービス内容 | 住信SBIネット銀行カードローン | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 住信SBIネット銀行 | ||
| 借入金額 | 10万円 | 金利 | 年14.78% |
| 返済までの期間 | 6ヶ月 | 借入状況 | 返済済み |
| 性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
| 職業 | 会社員 | 結婚 | 既婚 |
| お住まい | 千葉県 | 年収 | 300-499万円 |
| 借入回数 | 1回 | 目的 | 趣味・娯楽 |
| 申込方法 | Web | 返済方法 | ATM |
| 審査時間 | 覚えてない | 融資時間 | 覚えてない |
| 借入時の相談者 | 誰にも相談していない | 借入事実の把握 | 誰も知らない |
| 申込時のコンタクト | その他 | 滞納時の連絡方法 | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 借入の容易さ | ||
| 住信SBIネット銀行カードローンに決めた理由 | カードローン専用カードの発行がなく、アプリを使って簡単に借りることができそうだったので申込をしました。 | ||
| 住信SBIネット銀行カードローンを利用して良かった点 | スマートフォンのアプリでカードローンが使えるのと明細書の郵送がないので誰にも知られる心配がありません。金利もそこまで高くないです。 | ||
| 住信SBIネット銀行カードローンを利用して悪かった点 | 特に問題ないですがスマートフォンのアプリでカードローンを使うので、借りたい時にスマホを持ってないと借りることができません。 | ||
| 住信SBIネット銀行カードローンを利用する人へのアドバイス | このカードローンはキャッシュカードは発⾏されません。ATM取引にあたっては、スマートフォン専⽤アプリが必要になるのでカードを持ちたくない人向けです。 | ||
住信SBIネット銀行カードローンを利用した感想
このサービスは、d NEOBANKのスマートフォン専⽤アプリからのみ申込可能ですのでほぼ専用アプリで手続きは終わりました。在籍確認はおそらくしていたと思われます。
※口コミの内容は現在のサービス内容や貸付条件と異なる場合があります。
- 住信SBIネット銀行カードローン 借入当時の画像の為、現在の画面と異なる場合があります。



