【コンテンツの広告表記に関して】
本コンテンツには、紹介している商品・商材の広告(リンク)を含む場合があります。
これらの広告を経由して読者が企業ホームページを訪れ、成約が発生すると弊社に対して企業から紹介報酬が支払われるという収益モデルです。
ただし、特定の商品を根拠なくPRするものではなく、当編集部の調査/ユーザーへの口コミ収集などに基づき、公平性を担保した情報提供を行っています。
>提携企業一覧
>提携企業一覧
LINEポケットマネーの口コミレポート
LINEポケットマネーの総合評価





4.2 / 5.0
このカードローンに関するクチコミ・評判:23件
LINEアプリで完結出来て管理が楽です。
- 性別:
- 男性
- 年齢:
- 40代
- 職業:
- 会社員
- 年収:
- 300-499万円
- 満足度:




(4.9 / 5.0)
| サービス内容 | LINEポケットマネー![]() | ||
|---|---|---|---|
| 金融機関 | LINE Credit | ||
| 借入金額 | 10万円 | 利息 | 年18.0% |
| 返済までの期間 | 借入状況 | 借入中 | |
| 性別 | 男性 | 年齢 | 40代 |
| 職業 | 会社員 | 結婚 | 未婚 |
| お住まい | 東京都 | 年収 | 300-499万円 |
| カードローン回数 | 5回以上 | 目的 | 生活費 |
| 申し込み方法 | Web | 返済方法 | インターネット |
| 審査時間 | 当日中 | 融資時間 | 3時間以内 |
| 借入時の相談者 | 友人 | 借入事実の把握 | 家族 |
| 申込時のコンタクト | その他 | 遅延時のコンタクト | 遅延なく返済 |
| 重視した点 | 借入の容易さ | ||
| このカードローン・キャッシングに決めた理由 | LINEポイントで振り込みも出来るのでそのままSuicaにチャージしたり、LINEアプリで完結するので管理が簡単だからです。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの良い点 | 振り込みやLINEポイントでの入金など色々対応してくれて便利だからです。LINEで締日も教えてくれるののも便利です。 | ||
| ご利用したカードローン・キャッシングの悪い点 | LINEポイントから振り込みに変更した時に手数料がかかってしまうところがこのカードローンの悪い点と考えます。 | ||
| このカードローン・キャッシングを利用しようとしている方へのアドバイス | 審査も早く振り込みまでの時間も半日程度でしたので早い対応だったと考えます。急に必要になった時など活用されてみても良いと考えます。 | ||

収入の確認で源泉徴収票を出しただけで、電話での在籍確認はありませんでした。契約の際にオペレーターと話す機会はありませんでした。





